FIREFLY NEUROSCIENCE, INC.
Ownership & governance
SEC officers3
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Jessica Paz | Chief Accounting Officer | — | - |
| David DeCaprio | Director or executive officer | — | 109,059 |
| Paul Krzywicki | Director or executive officer | — | 19,518 |
Filing shareholders6
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| All Directors and Executive Officers of the Company | 6.90% | 1,057,161 |
| All Directors and Executive Officers of the Company | 6.90% | 1,057,161 |
| Greg Lipschitz | 4.01% | 607,363 |
| Greg Lipschitz | 4.01% | 607,363 |
| Arun Menawat | 1.37% | 207,786 |
SEC · as of 2026-09-08
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.