SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC.
Ownership & governance
Executives 5Directors 10Avg tenure 13.4y
HH
Hsiu Lan Hsu
Chief Executive Officer
Since 1998-09-06Profile →
+14
Executives5
Board of directors10
ML
Ming Kuang Lu→
Chairman
Since 1998-09-06
HH
Hsiu Lan Hsu→
Chairman
—
TY
Tang Liang Yao→
Director/Board Member
Since 2012-03-13
WT
Wen Hui Tsai→
Director/Board Member
Since 2011-02-14
FC
Feng Ming Chang→
Director/Board Member
Since 2020-06-23
CL
Chin Tang Liu→
Director/Board Member
Since 2020-06-23
HK
Hao-Chung Kuo→
Director/Board Member
Since 2020-06-23
SL
Shao Lun Li→
Director/Board Member
Since 2020-06-23
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| Hong Wang Investment Co. , Ltd. | 3.907 % | 25,050,000 |
| Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. | 3.128 % | 20,056,984 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 2.407 % | 15,434,000 |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | 2.337 % | 14,988,000 |
| Ching Chao Chang | 2.171 % | 13,920,000 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers15
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Hsiu Lan Hsu | Chief Executive Officer | 1998-09-06 | - |
| Hsiu Lan Hsu | Chairman | — | - |
| Hsiu Ling Hsu | Director of Finance/CFO | — | - |
| Ming Kuang Lu | Chairman | 1998-09-06 | - |
| Chin Tang Liu | Director/Board Member | 2020-06-23 | - |
| Edward Andrew Ow | Director/Board Member | 2020-06-23 | - |
| Feng Ming Chang | Director/Board Member | 2020-06-23 | - |
| Hao Fang | Director/Board Member | 2017-06-26 | - |
Registry · as of 2026-07-09
Group companies
| Name | Category |
|---|---|
| GLOBALWAFERS CO., LTD. | Industrial Machinery |
| GLOBALWAFERS CO., LTD. | Industrial Machinery |
| SUNEDISON SEMICONDUCTOR LTD | Semiconductors |
| MEMC Electronic Materials SpA | Semiconductors |
| MEMC Electronic Materials SpA | Semiconductors |
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus noneMean target 209.67Range 169–235Analysts 3
169Mean 209.67235
- Strong buy 2
- Buy 1
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.