FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD. · 株式会社FJネクストホールディングス
Ownership & governance
Executives 3Directors 6Avg age 63Avg tenure 9y
YH
Yukiharu Hida
Chairman
Age 74Since 2019-06-19
+8
Executives3
Board of directors6
YH
Yukiharu Hida
Chairman
Age 74Since 2019-06-19
SM
Shigeo Masuko→
Director/Board Member
Age 65Since 2002-01-31
KS
Kenichi Suzuki
Director/Board Member
Age 65Since 2018-05-31
KS
Kiyoshi Suzuki
Director/Board Member
Age 80Since 2015-05-31
DT
Daisuke Takaba
Director/Board Member
Age 69Since 2015-05-31
KH
Keisuke Hida→
Director/Board Member
Age 43Since 2018-05-31
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| Hida Family | 31.66 % | 10,970,140 |
| Yukiharu Hida | 14.72 % | 5,099,800 |
| FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD. | 5.468 % | 1,894,300 |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 5.11 % | 1,770,601 |
| Keiko Kyoda | 1.56 % | 540,500 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers9
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Tatsumi Yamamoto | Chief Administrative Officer | 2021-05-31 | - |
| Keisuke Hida | President | 2024-05-31 | - |
| Shigeo Masuko | Corporate Officer/Principal | 2021-05-31 | - |
| 益子 重男 | 取締役専務執行役員 | 2002-02-01 | - |
| 肥田 幸春 | 代表取締役会長会長執行役員 | 1980-07-01 | - |
| 肥田 恵輔 | 代表取締役社長社長執行役員 | 2018-06-01 | - |
| 鈴木 憲一 | 取締役(監査等委員) | 2018-06-01 | - |
| 鈴木 清 | 取締役(監査等委員) | 2000-06-01 | - |
Registry · as of 2026-07-09
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.