TOSHO CO.,LTD. · 株式会社 東 祥
Ownership & governance
Registry officers9
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| 前田 篤 | 監査役 | 2021-06-01 | - |
| 岩本 一良 | 監査役 | 2019-09-01 | - |
| 成田 孝則 | 取締役 | 2018-10-01 | - |
| 江口 崇 | 常勤監査役 | 2021-06-01 | - |
| 沓名 俊裕 | 取締役会長 | 1979-03-01 | - |
| 沓名 裕一郎 | 代表取締役社長 | 1999-04-01 | - |
| 神谷 明文 | 取締役 | 2010-06-01 | - |
| 菊池 修 | 取締役 | 2022-06-01 | - |
Filing shareholders3
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| 常任代理人 香港上海銀行 | 74.92% | 27,063 |
| 信託銀行株式会社 | 6.29% | 12,271 |
| 株式会社日本カストディ | 4.19% | 121,569 |
Registry · as of 2026-03-31
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus noneMean target 920Range 850–990Analysts 2
850Mean 920990
- Buy 1
- Hold 1
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.