MITSUBA CORPORATION · 株式会社ミツバ
Ownership & governance
Executives 5Directors 8Avg age 76Avg tenure 5y
KO
Koji Ogino
Director of Finance/CFO
Profile →
+12
Executives5
Board of directors8
NT
Nobuyuki Take→
Director/Board Member
—Since 2021-03-31
SD
Shigeki Dantani
Director/Board Member
Age 77Since 2017-06-22
MS
Masahiko Sugiyama
Director/Board Member
——
SH
Sadami Hino→
Director/Board Member
——
TY
Takeshi Yamazaki
Director/Board Member
—Since 2025-05-31
HI
Hideo Imai
Director/Board Member
——
HT
Hiroaki Tanji
Director/Board Member
Age 74—
YN
Yoko Nakai
Director/Board Member
——
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC. | 4.765 % | 2,199,300 |
| Mitsuba Business Association | 4.571 % | 2,109,800 |
| Nissan Motor Pension Fund | 3.774 % | 1,742,000 |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | 3.602 % | 1,662,500 |
| Hino Family | 3.367 % | 1,554,100 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers14
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Koji Ogino | Director of Finance/CFO | — | - |
| Nobuyuki Take | Director of Finance/CFO | — | - |
| Takayuki Fukuda | Chief Tech/Sci/R&D Officer | — | - |
| Sadami Hino | President | — | - |
| Yoshiaki Takei | Investor Relations Contact | — | - |
| 中 井 陽 子 | 取締役(監査等委員) | 2021-04-01 | - |
| 丹 治 宏 彰 | 取締役(監査等委員) | 1999-07-01 | - |
| 今 井 秀 夫 | 取締役(監査等委員) | 2015-04-01 | - |
Registry · as of 2026-07-09
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.