NISSAN MOTOR CO., LTD. · 日産自動車株式会社
Ownership & governance
Executives 5Directors 10Avg age 63Avg tenure 3.6y
IE
Ivan Espinosa
Chief Executive Officer
Age 47Since 2025-03-31Profile →
+14
Executives5
Board of directors10
KI
Keiko Ihara
Director/Board Member
Age 53Since 2018-05-31
BD
Bernard Delmas
Director/Board Member
Age 72Since 2019-06-24
AH
Andrew House
Director/Board Member
Age 61Since 2019-06-24
YK
Yasushi Kimura
Chairman
Age 78Since 2019-09-15
MN
Motoo Nagai
Director/Board Member
Age 72Since 2019-06-24
BH
Brenda Harvey
Director/Board Member
Age 60Since 2023-06-27
IE
Ivan Espinosa→
Director/Board Member
Age 47Since 2025-03-31
TA
Teruo Asada
Director/Board Member
Age 77Since 2024-05-31
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| RENAULT | 35.71 % | 1,326,231,000 |
| Man Group Investments Ltd. | 2.058 % | 76,431,565 |
| Arcus Investment Ltd. | 1.08 % | 40,122,600 |
| Nippon Life Insurance Co. | 1.018 % | 37,820,000 |
| NISSAN MOTOR CO., LTD. | 0.4105 % | 15,245,000 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers17
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Eiichi Akaishi | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 2025-03-31 | - |
| George Leondis | Director of Finance/CFO | 2026-03-31 | - |
| Ivan Espinosa | Chief Executive Officer | 2025-03-31 | - |
| Minoru Tagami | Investor Relations Contact | — | - |
| Yoshinori Kanazawa | Corporate Officer/Principal | — | - |
| アンドリュー ハウス | 取締役指名委員会委員長報酬委員会委員 | 2011-09-01 | - |
| イヴァン エスピノーサ | 取締役 | 2018-04-01 | - |
| ヴァレリー ランドン | 取締役監査委員会委員 | 2016-04-01 | - |
Registry · as of 2026-07-09
Group companies
| Name | Category |
|---|---|
| Nissan Financial Services Australia Pty Ltd. | Finance/Rental/Leasing |
| Nissan Motor Co. (Australia) Pty Ltd. | Wholesale Distributors |
| Nissan Canada, Inc. | Motor Vehicles |
| Nissan Canada, Inc. | Motor Vehicles |
| Nissan Casting Australia Pty Ltd. | Metal Fabrication |
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus holdMean target 384.12Range 280–700Analysts 17
280Mean 384.12700
- Strong buy 2
- Buy 1
- Hold 10
- Sell 2
- Strong sell 2
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.