FEEDFORCE GROUP INC. · フィードフォースグループ株式会社
Ownership & governance
Executives 2Directors 5Avg age 50Avg tenure 4.3y
KT
Koji Tsukada
Chairman
Age 58Since 2025-07-31
+6
Executives2
Board of directors5
KT
Koji Tsukada
Chairman
Age 58Since 2025-07-31
KU
Katsunori Ura
Director/Board Member
Age 48Since 2018-07-31
HK
Hideya Kato→
Director/Board Member
Age 43Since 2025-07-31
NS
Norikazu Shimada
Director/Board Member
Age 43Since 2022-07-31
YS
Yasuo Sato
Director/Board Member
Age 67Since 2020-07-31
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| Koji Tsukada | 56.53 % | 13,502,800 |
| Asset Management One Co., Ltd. | 6.064 % | 1,448,500 |
| Mynavi Corp. | 3.644 % | 870,400 |
| Keiji Abe | 2.524 % | 602,900 |
| Shingo Nishiyama | 1.173 % | 280,100 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers7
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Hideya Kato | President | 2025-07-31 | - |
| Shingo Nishiyama | Corporate Officer/Principal | 2017-09-30 | - |
| 佐藤 康夫 | 取締役(監査等委員) | 1996-10-01 | - |
| 加藤 英也 | 代表取締役社長 | 2020-11-01 | - |
| 小山 純弥 | 取締役 | 2023-12-01 | - |
| 島田 憲和 | 取締役(常勤監査等委員) | 2022-08-01 | - |
| 浦 勝則 | 取締役(監査等委員) | 2017-08-01 | - |
Registry · as of 2026-07-09
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.