PANASONIC HOLDINGS CORPORATION · パナソニックホールディングス株式会社
Ownership & governance
Executives 5Directors 10Avg age 61Avg tenure 3.3y
YK
Yuki Kusumi
Chief Executive Officer
Age 61Since 2021-03-31
+14
Executives5
YK
Yuki Kusumi
Chief Executive Officer
Age 61Since 2021-03-31
AW
Akira Waniko
Director of Finance/CFO
—Since 2025-03-31
HT
Hajime Tamaki
Chief Tech/Sci/R&D Officer
——
TO
Tatsuo Ogawa
Chief Tech/Sci/R&D Officer
——
KS
Kazuyo Sumida
Corporate Officer/Principal
——
Board of directors10
TH
Tetsuro Homma
Director/Board Member
Age 64Since 2015-05-31
YK
Yuki Kusumi
Director/Board Member
Age 61Since 2021-05-31
MS
Michitaka Sawada
Chairman
Age 70Since 2025-06-22
SM
Shinobu Matsui
Director/Board Member
Age 49Since 2021-05-31
AS
Ayako Shotoku
Director/Board Member
Age 58Since 2022-05-31
KN
Keita Nishiyama
Director/Board Member
Age 63Since 2023-05-31
RS
Ryusuke Shigetomi
Director/Board Member
Age 64Since 2024-05-31
KS
Kazuyo Sumida
Director/Board Member
—Since 2025-06-22
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| PANASONIC HOLDINGS CORPORATION | 4.883 % | 119,850,800 |
| BlackRock Fund Advisors | 2.198 % | 53,958,774 |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 2.027 % | 49,746,300 |
| Nippon Life Insurance Co. | 1.969 % | 48,339,000 |
| BlackRock Japan Co. Ltd. | 1.726 % | 42,367,800 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers20
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| 和仁古 明 | 取締役執行役員グループCFO | 2015-04-01 | - |
| 楠見 雄規 | 代表取締役社長執行役員グループCEO | 2014-04-01 | - |
| 片山 栄一 | 取締役事業CEOパナソニック HVAC & CC㈱ 代表取締役社長執行役員 CEO | — | - |
| 玉置 肇 | 代表取締役副社長執行役員グループCTRO事業CEOパナソニック オペレーショナルエクセレンス㈱ 代表取締役 社長執行役員 CEO | 2014-04-01 | - |
| 中村 明彦 | 監査役 | 2022-06-01 | - |
| 中村 邦晴 | 取締役 | 2025-06-01 | - |
| 少德 彩子 | 取締役執行役員グループGCグループCRO | 2017-04-01 | - |
| 德田 佳昭 | 常任監査役(常勤) | 2021-10-01 | - |
Registry · as of 2026-03-31
Group companies
| Name | Category |
|---|---|
| Panasonic Automotive Systems Czech sro | Electronics/Appliances |
| Panasonic Automotive Systems Czech sro | Electronics/Appliances |
| Panasonic Automotive Systems Europe GmbH (Hessen) | Other Consumer Services |
| Panasonic Automotive Systems Europe GmbH (Hessen) | Other Consumer Services |
| Panasonic Industry Europe GmbH | Electronic Components |
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus buyMean target 4,973.69Range 2,600–6,300Analysts 16
2,600Mean 4,973.696,300
- Strong buy 2
- Buy 10
- Hold 4
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.