Sodick Co.,Ltd. · 株式会社ソディック
Ownership & governance
Registry officers16
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| 圷 祐次 | 代表取締役CEO社長執行役員 | 2005-11-01 | - |
| 佐野 綾子 | 取締役 | 2024-03-01 | - |
| 古川 健一 | 代表取締役会長 | 2007-04-01 | - |
| 塚本 英樹 | 取締役専務執行役員 工作機械事業本部本部長 | 1998-03-01 | - |
| 大村 由紀子 | 監査役 | 2020-05-01 | - |
| 大村 由紀子 | 取締役監査等委員 | 2020-05-01 | - |
| 大滝 真理 | 監査役 | 2021-03-01 | - |
| 大滝 真理 | 取締役監査等委員 | 2021-03-01 | - |
Filing shareholders6
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| 常任代理人 株式会社 | 38.25% | 19,115 |
| 信託銀行株式会社 | 13.21% | 6,601 |
| 株式会社日本カストディ | 8.34% | 4,168 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2.74% | 1,612 |
| 常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 | 2.73% | 1,366 |
Registry · as of 2026-12-31
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus noneMean target 2,000Range 2,000–2,000Analysts 1
- Hold 1
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.