TOUKEI COMPUTER CO., LTD. · 株式会社東計電算
Ownership & governance
Executives 3Directors 9Avg age 59Avg tenure 4.7y
HK
Hideki Koda
Chairman
Age 60Since 2023-03-22
+11
Executives3
Board of directors9
HK
Hideki Koda
Chairman
Age 60Since 2023-03-22
YK
Yuji Koga→
Director/Board Member
Age 66Since 2008-02-29
MS
Masaki Sano→
Director/Board Member
Age 50Since 2026-02-28
NI
Naoto Iwatsuki→
Director/Board Member
Age 55Since 2021-02-28
AK
Akihiro Kakutani
Director/Board Member
Age 53Since 2024-02-29
ST
Shigeki Tasaki
Director/Board Member
Age 65Since 2022-02-28
HS
Hiroshi Saito
Director/Board Member
Age 63Since 2026-02-28
YS
Yuichi Sugaya
Director/Board Member
Age 51Since 2021-02-28
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| Koda Family | 50.27 % | 9,400,244 |
| HIKARI TSUSHIN, INC. | 5.985 % | 1,119,200 |
| Tokyo Roki Co., Ltd. | 4.308 % | 805,600 |
| Nihon Sogo Juseikatsu KK | 4.118 % | 770,000 |
| TOUKEI COMPUTER CO., LTD. | 3.904 % | 730,000 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers9
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Masaki Sano | Corporate Officer/Principal | 2023-03-31 | - |
| Naoto Iwatsuki | Sales & Marketing | 2013-03-31 | - |
| Yuji Koga | President | 2023-03-22 | - |
| 古閑 祐二 | 社長執行役員(代表取締役)デジタルサービス営業部、カスタマーサポート営業部、DCマネジメント部、DCオペレーション部、システム運用2部・3部、総務部、経理部、人事部担当 | — | - |
| 岩月 直人 | 常務執行役員(取締役)住宅システム営業部、建設システム営業部、金融システム営業部、不動産賃貸システム営業部担当 | — | - |
| 田﨑 滋樹 | 取締役 | — | - |
| 甲田 英毅 | 会長(代表取締役) | — | - |
| 菅谷 雄一 | 取締役(監査等委員) | — | - |
Registry · as of 2026-12-31
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.