H.U. Group Holdings,Inc. · H.U.グループホールディングス株式会社
Ownership & governance
Registry officers15
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| 伊藤 良二 | 取締役 | 1988-06-01 | - |
| 北村 直樹 | 取締役 | 2011-11-01 | - |
| 吉田 仁 | 取締役 | 2012-07-01 | - |
| 天野 太道 | 取締役 | 2017-06-01 | - |
| 太田 威彦 | 取締役 | 2013-06-01 | - |
| 宮川 圭治 | 取締役 | 2009-09-01 | - |
| 新宅 祐太郎 | 取締役 | 2017-09-01 | - |
| 松井 毅 | 取締役 | 2009-09-01 | - |
Filing shareholders3
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 4.43% | 52,542,100 |
| One株式会社 | 3.51% | 22,014,600 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 0.92% | 526,902 |
Registry · as of 2026-03-31
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus noneMean target 3,146.67Range 2,400–3,690Analysts 3
2,400Mean 3,146.673,690
- Hold 1
- Sell 1
- Strong sell 1
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.