INNOVATION INC. · 株式会社イノベーション
Ownership & governance
Executives 3Directors 5Avg age 58Avg tenure 13.9y
NT
Naoto Tomida
Chief Executive Officer
Age 61Since 2000-12-13Profile →
+7
Executives3
Board of directors5
NT
Naoto Tomida→
Director/Board Member
Age 61Since 2000-12-13
MH
Masakazu Hasegawa
Director/Board Member
Age 59Since 2010-11-30
HY
Hirofumi Yamazaki→
Chairman
Age 60Since 2018-05-31
HK
Hiromasa Kurata
Director/Board Member
Age 50Since 2019-05-31
GK
Goto Kazuhiro
Director/Board Member
Age 54Since 2020-05-31
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| Naoto Tomida | 31.55 % | 871,500 |
| NTI KK | 7.241 % | 200,000 |
| Findstar Group Co. Ltd. | 5.069 % | 140,000 |
| Innovation Employee Stock Incentive Plan | 2.806 % | 77,500 |
| HIKARI TSUSHIN, INC. | 2.169 % | 59,900 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers8
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Hirofumi Yamazaki | Director of Finance/CFO | 2018-05-31 | - |
| Naoto Tomida | Chief Executive Officer | 2000-12-13 | - |
| 富田 直人 | 代表取締役社長CEO | 2000-12-01 | - |
| Taishi Sasaoka | Investor Relations Contact | — | - |
| 倉田 宏昌 | 取締役(監査等委員) | 2006-07-01 | - |
| 山﨑 浩史 | 取締役会長 | 2018-06-01 | - |
| 後藤 和寛 | 取締役(監査等委員) | 1998-02-01 | - |
| 長谷川 正和 | 取締役(監査等委員) | 2007-01-01 | - |
Registry · as of 2026-07-09
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.