zig-zag,Inc. · 株式会社ジグザグ
Ownership & governance
Registry officers6
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| 仲里 一義 | 代表取締役 | 2010-07-01 | - |
| 佐々木 義孝 | 監査役 | 2018-10-01 | - |
| 吉羽 真一郎 | 監査役 | 2022-08-01 | - |
| 松本 浩介 | 取締役 | 1998-06-01 | - |
| 鈴木 賢 | 代表取締役 | 2017-01-01 | - |
| 長山 元彦 | 常勤監査役 | 2020-12-01 | - |
Filing shareholders4
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| 号投資事業有限責任組合 | 4.13% | 312,700 |
| 常任代理人 株式会社三井住友銀行 | 1.86% | 141,000 |
| 常任代理人 株式会社三井住友銀行 | 1.82% | 141,000 |
| 株式会社日本カストディ | 1.78% | 135,000 |
Registry · as of 2026-05-31
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.