HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD. · 株式会社光ハイツ.ヴェラス
Ownership & governance
Executives 3Directors 5Avg age 66Avg tenure 13.6y
KM
Kazunori Maeda
Director of Finance/CFO
+7
Executives3
KM
Kazunori Maeda
Director of Finance/CFO
——
CM
Chieka Mori
President
Age 59Since 2009-05-31
MO
Masako Ohbori
Corporate Officer/Principal
Age 68Since 2005-10-31
Board of directors5
CM
Chieka Mori
Director/Board Member
Age 59Since 2009-05-31
MO
Masako Ohbori
Director/Board Member
Age 68Since 2010-05-31
SF
Shinichi Fujii
Director/Board Member
Age 72Since 2009-05-31
HN
Hiroyuki Nagauchi
Director/Board Member
Age 75Since 2022-05-31
FS
Fukuko Saito
Director/Board Member
Age 62Since 2023-05-31
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| Shinichi Fujii | 65.13 % | 1,360,700 |
| Hoken Kagaku Kenkyujo KK | 4.428 % | 92,500 |
| LA HOLDINGS CO., LTD. | 3.705 % | 77,400 |
| Koichi Morimoto | 2.968 % | 62,000 |
| Isamu Watanabe | 2.197 % | 45,900 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers8
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| おおほり まさこ大 堀 まさ子 | 取締役 | 2009-07-01 | - |
| おさない ひろゆき長 内 宏 之 | 取締役 | 2022-06-01 | - |
| さいとう ふくこ齋藤 ふく子 | 取締役 | 2023-06-01 | - |
| ささき たかのり佐 々 木 貴 教 | 監査役 | 2021-06-01 | - |
| ふじい しんいち藤 井 伸 一 | 取締役 | 2004-04-01 | - |
| ふじわら だいじ藤 原 大 二 | 常勤監査役 | 2009-10-01 | - |
| もり ち え か森 千恵香 | 取締役社長(代表取締役) | 1995-07-01 | - |
| やまぐち たかし山 口 貴 嗣 | 監査役 | 2010-06-01 | - |
Registry · as of 2026-03-31
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…