CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Ownership & governance
Registry officers12
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| BANHONG TAN | Pertence apenas à Diretoria — 19 - Outros Diretores | — | - |
| BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA | Pertence apenas ao Conselho de Administração — 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | — | - |
| BRUNO MONTE | Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração — 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente | — | - |
| EDUARDO JONAS DE MIRANDA | Pertence apenas à Diretoria — 19 - Outros Diretores | — | - |
| FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO | Pertence apenas à Diretoria — 19 - Outros Diretores | — | - |
| FUTAO HUANG | Pertence apenas ao Conselho de Administração — 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | — | - |
| KAIHANG ZHANG | Pertence apenas à Diretoria — 19 - Outros Diretores | — | - |
| KEDI WANG | Pertence apenas à Diretoria — 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | — | - |
Registry · as of 2026-06-30
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Analyst consensus is refreshing. Check back shortly.