SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.
Ownership & governance
Registry officers6
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| ANDRÉ DIAS DE SOUZA | Pertence apenas à Diretoria — 19 - Outros Diretores | — | - |
| CRISTIANO CARDOSO AUGUSTO MOREIRA | Pertence apenas à Diretoria — 19 - Outros Diretores | — | - |
| DANIEL BERGMAN | Pertence apenas ao Conselho de Administração — 20 - Presidente do Conselho de Administração | — | - |
| FABIO BERGMAN | Pertence apenas à Diretoria — 13 - Diretor Presidente / Diretor de Relações com Investidores | — | - |
| HEITOR JOSÉ FISCHER NETO | Pertence apenas à Diretoria — 19 - Outros Diretores | — | - |
| SHEILA BERGMAN | Pertence apenas ao Conselho de Administração — 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | — | - |
Registry · as of 2026-06-30
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Analyst consensus is refreshing. Check back shortly.