株式会社オーバル · OVAL CORPORATION
Ownership & governance
Executives 5Directors 9Avg age 64Avg tenure 7.6y
JT
Jun Tanimoto
President
Age 69Since 2011-05-31Profile →
+13
Executives5
Board of directors9
JT
Jun Tanimoto→
Director/Board Member
Age 69Since 2004-05-31
YA
Yoshio Asanuma→
Director/Board Member
Age 67Since 2019-05-31
YK
Yoshiki Kato
Director/Board Member
Age 57Since 2020-05-31
SN
Seiji Niikuni→
Director/Board Member
Age 60Since 2021-05-31
JO
Jin Oguma→
Director/Board Member
Age 58Since 2022-05-31
YT
Yasuhiro Takahashi
Director/Board Member
Age 66Since 2023-05-31
YT
Yoshiya Terao
Director/Board Member
Age 67Since 2022-05-31
TM
Tadashi Matsumoto
Director/Board Member
Age 76Since 2022-05-31
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| Meiji Yasuda Life Insurance Co. | 9.048 % | 1,900,000 |
| TOKYO KEIKI INC. | 6.233 % | 1,309,000 |
| Todoroki Sangyo Co., Ltd. | 5.433 % | 1,141,000 |
| Mikasa Corp. | 3.862 % | 811,000 |
| Nippon Life Insurance Co. | 3.29 % | 691,000 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers14
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Shinsuke Imai | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 2019-06-25 | - |
| Yoshio Asanuma | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 2020-05-31 | - |
| Jin Oguma | Corporate Officer/Principal | 2014-03-31 | - |
| Jun Tanimoto | President | 2011-05-31 | - |
| Seiji Niikuni | Corporate Officer/Principal | 2017-05-31 | - |
| 加 藤 芳 樹 | 取締役兼常務執行役員営業本部担当営業本部長 | 2013-06-01 | - |
| 寺 尾 吉 哉 | 取締役(監査等委員) | 2022-06-01 | - |
| 小 熊 仁 | 取締役兼上席執行役員情報システム部・マーケティング部・製造本部担当横浜事業所副事業所長オーバル北京事務所長 | 2019-06-01 | - |
Registry · as of 2026-07-09
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.