Source document
Loading document…
KPIsSections60
Income flow
| Revenue — GREEN | ¥4.76T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 1.9% |
| Net income — GREEN | -¥83.41B |
| Net margin — GREEN | -1.8% |
| Operating margin — GREEN | -2.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Accounts Payable — Other | ¥115.30B | GREEN |
| Advances Received | ¥9.63B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥423.0M | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥10784.00 | GREEN |
| Construction in Progress | ¥2.18B | GREEN |
| EBITDA | -¥134.09B | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.31 | GREEN |
| Gross Margin | 1.9% | GREEN |
| Gross Profit | ¥91.06B | GREEN |
| Interest Expense | ¥23.46B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥294.68B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥201.89B | GREEN |
| Investment Securities | ¥629.69B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥3.24T | GREEN |
| Net Income | -¥83.41B | GREEN |
| Net Margin | -1.8% | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥3.34T | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥364.61B | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥437.80B | GREEN |
| Operating Income | -¥134.09B | GREEN |
| Operating Margin | -2.8% | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥-0.02 | GREEN |
| Revenue | ¥4.76T | GREEN |
| Short-Term Investment Securities | ¥334.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | ¥1.49T | GREEN |
| Current Assets | ¥2.10T | GREEN |
| Current Liabilities | ¥1.03T | GREEN |
| Total Assets | ¥10.91T | GREEN |
| Total Equity | ¥3.38T | GREEN |
| Total Liabilities | ¥7.53T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥586.99B | GREEN |
Sections in this filing
AccountingPolicyForDepreciationOfAssetsTextBlock
4.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産 定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 賃貸用固定資産 : 3~50年 建物 : 3~50年 工具、器具及び備品 : 2~20年(2)無形固定資産 定額法によっております。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 自社利用のソフトウェア:利用可能期間(原則として5年)(3)リース資産については、固定資産の各勘定科目に含め、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。