Source document
Loading document…
KPIsSections4
Income flow
| Revenue — GREEN | R$271,000 |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 100.0% |
| Net income — GREEN | R$101,000 |
| Net margin — GREEN | 37.3% |
| Operating margin — GREEN | 65.3% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~0.0 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$0 | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 100.0% | GREEN |
| Gross Profit | R$271,000 | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$52,000 | GREEN |
| Net Income | R$101,000 | GREEN |
| Net Margin | 37.3% | GREEN |
| Operating Income | R$177,000 | GREEN |
| Operating Margin | 65.3% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$177,000 | GREEN |
| Revenue | R$271,000 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$0 | GREEN |
| Current Assets | R$418,000 | GREEN |
| Non-Current Assets | R$9.7M | GREEN |
| Total Assets | R$10.1M | GREEN |
| Total Equity | -R$382.9M | GREEN |
| Total Liabilities | R$393.0M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$0 | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$0 | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$1,000 | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Hercules S/A - Fábrica de TalheresCompanhia AbertaCNPJ 92.749.225/0001-63DECLARAÇÃO DOS DIRETORES ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. Em conformidade com os incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 586/2017, e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os Diretores da Hercules S.A. - Fábrica de Talheres, declaram que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2020. Autorizando sua conclusão nesta data.São Paulo, 29 de junho 2020. Adolpho Vaz de Arruda Neto Diretor SuperintendenteMarcelo Fagondes de FreitasDiretor e DRIJulio Cesar CamaraDiretor