Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$1.6M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -7.9% |
| Net income — GREEN | -R$3.2M |
| Net margin — GREEN | -196.0% |
| Operating margin — GREEN | -204.2% |
operating_cf_burnnet_margin_sharply_negativecash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$1.8M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | -7.9% | GREEN |
| Gross Profit | -R$129,000 | GREEN |
| Income Tax Expense | R$136,000 | GREEN |
| Net Income | -R$3.2M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$3.2M | GREEN |
| Net Margin | -196.0% | GREEN |
| Operating Income | -R$3.3M | GREEN |
| Operating Margin | -204.2% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$3.3M | GREEN |
| Revenue | R$1.6M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$206,000 | GREEN |
| Current Assets | R$16.2M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$21.3M | GREEN |
| Total Assets | R$37.6M | GREEN |
| Total Equity | R$15.0M | GREEN |
| Total Liabilities | R$37.6M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$864,000 | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$10.1M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$9.4M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos diretores sobre as informações trimestraisO Diretor de Relações com Investidores da Construtora Adolpho Lindenberg S/A., inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 61.022.042.0001-48, com sede na Rua Joaquim Floriano, 466, Edifício Corporate, Itaim Bibi, São Paulo/SP, declara para os fins do disposto no artigo 25 da instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que:i) Reviu, discutiu e concordou com as conclusões expressas no relatório do auditor independente sobre as informações trimestrais do período findo em 30 de junho de 2019 eii) Reviu, discutiu e concordou com as informações trimestrais do período findo em 30 de junho de 2019São Paulo, 13 de agosto de 2019.Adolpho Lindenberg FilhoDiretor de Relações com Investidores