Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$204.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 43.3% |
| Net income — GREEN | R$0 |
| Net margin — GREEN | 0.0% |
| Operating margin — GREEN | -17.7% |
operating_cf_burncash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$115.7M | GREEN |
| Gross Margin | 43.3% | GREEN |
| Gross Profit | R$88.4M | GREEN |
| Income Tax Expense | R$1.8M | GREEN |
| Net Income | R$0 | GREEN |
| Net Margin | 0.0% | GREEN |
| Operating Income | -R$36.2M | GREEN |
| Operating Margin | -17.7% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$36.2M | GREEN |
| Revenue | R$204.0M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$132.4M | GREEN |
| Current Assets | R$6.43B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$3.84B | GREEN |
| Total Assets | R$10.47B | GREEN |
| Total Equity | R$0 | GREEN |
| Total Liabilities | R$10.47B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$38.3M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$47.6M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$385.4M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em cumprimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 480, de 07 de dezembro de 2009, as pessoas que ao final subscrevem, na qualidade de Diretores do Banco Inter S.A.,DECLARAM, através da presente, que:Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen (BRGAAP), referente ao trimestre findo em 31 de março de 2020. A referida Demonstração Financeira e os documentos que as compõem, foram objeto de relatório sem ressalva dos Auditores Independentes.Membros da Diretoria Executiva do Banco Inter em 19 de maio de 2020:João Vitor Nazareth Menin Teixeira de SouzaDiretor PresidenteAlexandre Riccio de OliveiraDiretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com InvestidoresMarco Túlio GuimarãesDiretor Vice-PresidenteDiretoresAna Luiza Vieira Franco ForattiniGuilherme Ximenes de AlmeidaHelena Lopes CaldeiraLucas de Souza BernadesPriscila Salles Vianna de PaulaRay Tarick Pereira ChalubRicardo Fonseca CoutoRogério Toledo GoulartSebastião Luiz da Silva