Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$488.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 36.2% |
| Net income — GREEN | -R$26.9M |
| Net margin — GREEN | -5.5% |
| Operating margin — GREEN | 16.8% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$311.6M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 36.2% | GREEN |
| Gross Profit | R$176.9M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$100.8M | GREEN |
| Net Income | -R$26.9M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$1.2M | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$28.1M | GREEN |
| Net Margin | -5.5% | GREEN |
| Operating Income | R$82.1M | GREEN |
| Operating Margin | 16.8% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$82.1M | GREEN |
| Revenue | R$488.4M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$737.9M | GREEN |
| Current Assets | R$998.4M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$5.28B | GREEN |
| Total Assets | R$6.28B | GREEN |
| Total Equity | R$1.29B | GREEN |
| Total Liabilities | R$4.99B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$415.4M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$548.1M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$196.5M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos diretoresPelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e os demais Diretores Executivos da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida Paulista nº 1.294, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 07.594.978/0001-78, em observância as disposições constantes nos instrumentos da CVM nº 480/09, declara que:(i) reviram, discutiram e concordam com a opinião expressa no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras intermediárias da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. referente ao período findo em 30 de setembro de 2019, e(ii) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras intermediárias da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. relativa ao período findo em 30 de setembro de 2019.