Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$473.8M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 35.5% |
| Net income — GREEN | -R$33.2M |
| Net margin — GREEN | -7.0% |
| Operating margin — GREEN | 18.1% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$305.5M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 35.5% | GREEN |
| Gross Profit | R$168.3M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$97.3M | GREEN |
| Net Income | -R$33.2M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$360,000 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$33.6M | GREEN |
| Net Margin | -7.0% | GREEN |
| Operating Income | R$85.8M | GREEN |
| Operating Margin | 18.1% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$85.8M | GREEN |
| Revenue | R$473.8M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$1.21B | GREEN |
| Current Assets | R$1.44B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$4.93B | GREEN |
| Total Assets | R$6.37B | GREEN |
| Total Equity | R$1.17B | GREEN |
| Total Liabilities | R$5.20B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$701.4M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$296.5M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$139.1M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos diretoresPelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e os demais Diretores Executivos da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida Paulista nº 1.294, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 07.594.978/0001-78, em observância as disposições constantes nos instrumentos da CVM nº 480/09, declara que: (i) reviram, discutiram e concordam com a opinião expressa no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras intermediárias da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. referente ao período findo em 30 de junho de 2019, e (ii) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras intermediárias da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. relativa ao período findo em 30 de junho de 2019.