Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$375.5M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 45.9% |
| Net income — GREEN | R$25.9M |
| Net margin — GREEN | 6.9% |
| Operating margin — GREEN | 11.7% |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$203.1M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 45.9% | GREEN |
| Gross Profit | R$172.4M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$772,000 | GREEN |
| Net Income | R$25.9M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | R$25.9M | GREEN |
| Net Margin | 6.9% | GREEN |
| Operating Income | R$44.0M | GREEN |
| Operating Margin | 11.7% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$44.0M | GREEN |
| Revenue | R$375.5M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$7.6M | GREEN |
| Current Assets | R$1.42B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$488.4M | GREEN |
| Total Assets | R$1.91B | GREEN |
| Total Equity | R$755.5M | GREEN |
| Total Liabilities | R$1.15B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$347.9M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$359.9M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$5.8M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasDeclaramos, na qualidade de diretores da Arezzo Indústria e Comércio S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, nº 147, Salas 1301 e 1303, Bairro Funcionários, CEP 30112-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.590.234/0001-76, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de março de 2020, nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada.São Paulo, 27 de maio de 2020Alexandre Café Birman - Diretor PresidenteRafael Sachete da Silva - Diretor Financeiro e Diretor Vice-Presidente CorporativoAline Ferreira Penna - Diretora de Relações com Investidores