Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$954.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 47.5% |
| Net income — GREEN | -R$193.0M |
| Net margin — GREEN | -20.2% |
| Operating margin — GREEN | -9.1% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$500.7M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 47.5% | GREEN |
| Gross Profit | R$453.4M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$176.5M | GREEN |
| Net Income | -R$193.0M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$193.0M | GREEN |
| Net Margin | -20.2% | GREEN |
| Operating Income | -R$86.8M | GREEN |
| Operating Margin | -9.1% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$86.8M | GREEN |
| Revenue | R$954.1M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$467.2M | GREEN |
| Current Assets | R$996.5M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$3.29B | GREEN |
| Total Assets | R$4.28B | GREEN |
| Total Equity | R$2.28B | GREEN |
| Total Liabilities | R$2.00B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$261.7M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$112.7M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$70.5M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.CNPJ/MF nº 49.669.856/0001-43NIRE nº 35.300.344.910Companhia AbertaOs diretores da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. ("Companhia") abaixo relacionados, declaram que, para fins do artigo 25, § 1º, inciso VI, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e divulgadas nesta data.São Paulo, 30 de março de 2020. Diretor Presidente: Livinston Martins Bauermeister Diretor Financeiro: Fernando Pedroso dos Santos Diretor de Relação com Investidores, Planej. Financeiro e Recursos Humanos:Jean Michel Passos Diretor de Produtos e Supply Chain: Yuji Nagata Diretor de Abastecimento e Logística: Rogério Okada Diretora de Supervisão de Lojas: Renata Caldeira Viacava Diretor de Atacado e Franquias: Constantino Borssato