Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$98.6M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 30.6% |
| Net income — GREEN | -R$56.3M |
| Net margin — GREEN | -57.1% |
| Operating margin — GREEN | 5.5% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$68.5M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 30.6% | GREEN |
| Gross Profit | R$30.1M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$54.7M | GREEN |
| Net Income | -R$56.3M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$2.2M | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$54.1M | GREEN |
| Net Margin | -57.1% | GREEN |
| Operating Income | R$5.4M | GREEN |
| Operating Margin | 5.5% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$5.4M | GREEN |
| Revenue | R$98.6M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$50.7M | GREEN |
| Current Assets | R$865.0M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$1.08B | GREEN |
| Total Assets | R$1.95B | GREEN |
| Total Equity | R$142.7M | GREEN |
| Total Liabilities | R$1.80B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$58.1M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$923,000 | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$92.5M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasPelo presente instrumento, os Diretores Superintendentes e o Diretor Presidente da Moura Dubeux Engenharia S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 467, Bairro Pina, em Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob nº 12.049.631/0001-84, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, declaram que:(i)reviram, discutiram e concordam com as reapresentações das Informações Trimestrais da Moura Dubeux Engenharia S.A., relativas ao período findo em 30 de junho de 2019.Recife, 06 de fevereiro de 2020. Marcos José Moura DubeuxDiretor SuperintendenteAluísio José Moura DubeuxDiretor SuperintendenteGustavo José Moura Dubeux Diretor SuperintendenteDiego Paixão Nossa VillarDiretor Presidente