Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$328.2M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 28.8% |
| Net income — GREEN | -R$25.8M |
| Net margin — GREEN | -7.9% |
| Operating margin — GREEN | 3.2% |
operating_cf_burnnet_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$233.6M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 28.8% | GREEN |
| Gross Profit | R$94.6M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$33.6M | GREEN |
| Net Income | -R$25.8M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$25.8M | GREEN |
| Net Margin | -7.9% | GREEN |
| Operating Income | R$10.5M | GREEN |
| Operating Margin | 3.2% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$10.5M | GREEN |
| Revenue | R$328.2M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$189.6M | GREEN |
| Current Assets | R$1.27B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$2.12B | GREEN |
| Total Assets | R$3.38B | GREEN |
| Total Equity | R$1.45B | GREEN |
| Total Liabilities | R$1.93B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$135.6M | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$244.2M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$58.3M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ/MF Nº 07.718.269/0001-57NIRE 3130002243-9Companhia AbertaNos termos do artigo 25, vi, da Instrução CVM 480/09, segue declaração da diretoria sobre as demonstrações financeiras.DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASA Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2019, autorizando sua conclusão nesta data, em atendimento ao inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009. São Paulo, 14 de agosto de 2019. SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.Josué Christiano Gomes da Silva Pedro Garcia Bastos Neto Diretor Presidente Diretor de Assuntos Corporativos e financeiro Alessandra Eloy Gadelha Diretora de Relações com Investidores