Package
ZIP / Office package — open after download.
Downloadable package
This filing is a ZIP or Office file, not an in-browser preview. Use the structured view below for parsed tables.
Income flow
| Revenue — GREEN | R$2.46B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.8% |
| Net income — GREEN | R$0 |
| Net margin — GREEN | 0.0% |
| Operating margin — GREEN | 25.6% |
operating_cf_burn| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$1.73B | GREEN |
| Gross Margin | 29.8% | GREEN |
| Gross Profit | R$732.1M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$2.4M | GREEN |
| Net Income | R$0 | GREEN |
| Net Margin | 0.0% | GREEN |
| Operating Income | R$628.9M | GREEN |
| Operating Margin | 25.6% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$628.9M | GREEN |
| Revenue | R$2.46B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$293.8M | GREEN |
| Current Assets | R$25.04B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$12.17B | GREEN |
| Total Assets | R$38.61B | GREEN |
| Total Equity | R$32.9M | GREEN |
| Total Liabilities | R$38.58B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$1.07B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$2.1M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$64.0M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm cumprimento à Instrução CVM nº 480/09, os diretores do Banco Daycoval S.A., companhia de capital aberto listada na BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros na Categoria "B", DECLARAM, através da presente, que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2020.São Paulo, 06 de maio de 2020.SALIM DAYAN MORRIS DAYANDiretor Executivo Diretor ExecutivoCARLOS MOCHE DAYAN ALBERT ROUBENDiretor Executivo Diretor MARIA REGINA R. M. NOGUEIRA NILO CAVARZANDiretora DiretorRICARDO GELBAUM ALEXANDRE TEIXEIRADiretor DiretorALEXANDRE RHEIN PAULO AUGUSTO LUZ FERREIRA SABADiretor DiretorEDUARDO CAMPOS RAYMUNDO CLAUDINEI APARECIDO PEDRODiretor DiretorELIE JACQUES MIZRAHI ERICK WARNER DE CARVALHODiretor Diretor