Source document
Loading document…
KPIsSections4
Income flow
| Revenue — GREEN | R$563.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -11.1% |
| Net income — GREEN | -R$97.0M |
| Net margin — GREEN | -17.2% |
| Operating margin — GREEN | -19.5% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -17.2%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$625.3M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | -11.1% | GREEN |
| Gross Profit | -R$62.2M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$41.3M | GREEN |
| Net Income | -R$97.0M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$16.7M | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$80.3M | GREEN |
| Net Margin | -17.2% | GREEN |
| Operating Income | -R$109.9M | GREEN |
| Operating Margin | -19.5% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$109.9M | GREEN |
| Revenue | R$563.1M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$603.9M | GREEN |
| Current Assets | R$2.99B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$3.89B | GREEN |
| Total Assets | R$6.88B | GREEN |
| Total Equity | R$2.93B | GREEN |
| Total Liabilities | R$3.95B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$189.6M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$166.6M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$68.6M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução nº 480/09, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com o Formulário de Informações Trimestrais - ITR (Controladora e Consolidado) relativo ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019.Porto Alegre/RS, 13 de novembro de 2019.Aurélio PavinatoDiretor PresidenteIvo Marcon BrumDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresGustavo Macedo LunardiDiretor de Produção e SuprimentosAldo Roberto TisottDiretor de Vendas e Novos NegóciosAlvaro Luiz Dilli GonçalvesDiretor de RH e Sustentabilidade