Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$411.3M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 40.7% |
| Net income — GREEN | -R$38.5M |
| Net margin — GREEN | -9.4% |
| Operating margin — GREEN | 21.7% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$243.9M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 40.7% | GREEN |
| Gross Profit | R$167.4M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$111.2M | GREEN |
| Net Income | -R$38.5M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$2.2M | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$40.7M | GREEN |
| Net Margin | -9.4% | GREEN |
| Operating Income | R$89.3M | GREEN |
| Operating Margin | 21.7% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$89.3M | GREEN |
| Revenue | R$411.3M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$681.6M | GREEN |
| Current Assets | R$1.18B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$10.64B | GREEN |
| Total Assets | R$11.81B | GREEN |
| Total Equity | R$4.41B | GREEN |
| Total Liabilities | R$7.40B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$346.3M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$50.4M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$201.6M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasEm entendimento ao disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução da CVM nº 408, de 07 de dezembro de 2009, alterada pela instrução CVM nº 586, de 8 junho de 2017, o presidente e os diretores da CPFL Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184 - 7º andar - Vila Olímpia - São Paulo-SP - Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 08.439.659/0001-50, declaram que: a) reviram, discutiram e concordam com a opinião expressa no parecer sem ressalvas da KPMG Auditores Independentes, relativamente às informações contábeis intermediárias da CPFL Energias Renováveis do período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 e b) reviram, discutiram e concordam com as informações contábeis intermediárias da CPFL Energias Renováveis do período de seis meses findo em 30 de junho de 2019. São Paulo, 01 de agosto de 2019.Diretoria:Fernando Mano da Silva Diretor Presidente e Diretor Financeiro e Relações com Investidores (interino)Futao Huang Vice Diretor Presidente Adriano Martins Vignoli Diretor de Operação e ManutençãoAlberto dos Santos Lopes Diretor de Engenharia e Obras