Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$1.5M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.8% |
| Net income — GREEN | -R$13.2M |
| Net margin — GREEN | -874.6% |
| Operating margin — GREEN | -712.2% |
operating_cf_burnnet_margin_sharply_negativecash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$1.3M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 15.8% | GREEN |
| Gross Profit | R$238,000 | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$2.4M | GREEN |
| Net Income | -R$13.2M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$13.2M | GREEN |
| Net Margin | -874.6% | GREEN |
| Operating Income | -R$10.7M | GREEN |
| Operating Margin | -712.2% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$10.7M | GREEN |
| Revenue | R$1.5M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$4.6M | GREEN |
| Current Assets | R$86.3M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$201.1M | GREEN |
| Total Assets | R$287.4M | GREEN |
| Total Equity | R$79.1M | GREEN |
| Total Liabilities | R$287.4M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$7.4M | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$7.4M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$26.0M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasDECLARAÇÃOPARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM nº 480/09Declaramos, na qualidade de diretores da Biomm S.A., sociedade por ações com sede na cidade Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.752.991/0001-10 ("Companhia"), nos termos do inciso VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as informações financeiras da Companhia para o período encerrado em 30 de junho de 2019.Nova Lima, 09 de agosto de 2019.Heraldo Carvalho MarcheziniDiretor PresidenteMirna Santiago VieiraDiretora Financeira e de Relações com InvestidoresLuciano VilelaDiretor de TecnologiaFrancisco Carlos Marques FreitasDiretor OperaçõesCiro Enrique MassariDiretor Comercial