Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$1.69B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 17.9% |
| Net income — GREEN | R$1.09B |
| Net margin — GREEN | 64.2% |
| Operating margin — GREEN | 3.1% |
operating_cf_burn| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$1.39B | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 17.9% | GREEN |
| Gross Profit | R$302.9M | GREEN |
| Income Tax Expense | R$54.1M | GREEN |
| Net Income | R$1.09B | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$196,000 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | R$1.09B | GREEN |
| Net Margin | 64.2% | GREEN |
| Operating Income | R$52.9M | GREEN |
| Operating Margin | 3.1% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$52.9M | GREEN |
| Revenue | R$1.69B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$712.3M | GREEN |
| Current Assets | R$3.68B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$3.34B | GREEN |
| Total Assets | R$7.03B | GREEN |
| Total Equity | R$2.85B | GREEN |
| Total Liabilities | R$4.18B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$2.28B | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$2.45B | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$207.6M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÕES DOS DIRETORES SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA WHIRLPOOL S.A.Pelo presente instrumento, Suely Morales Zinezi, Chief Financial Officer para o Brasil da Whirlpool S.A. ("Whirlpool"), sociedade por ações de capital aberto, com sede na na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob nº 59.105.999/0001-86, para fins do disposto nos incisos V e VI, parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, declara que:(i) reviu, discutiu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S., em relação às demonstrações financeiras do trimestre findo em 30 de setembro de 2019 da Whirlpool e(ii) reviu, discutiu e concordou com as demonstrações financeiras do trimestre findo em 30 de setembro de 2019 da Whirlpool.São Paulo, 14 de novembro de 2019.Suely Morales ZineziChief Financial Officer - Brasil Whirlpool S.A.