Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$278.7M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 42.9% |
| Net income — GREEN | -R$18.7M |
| Net margin — GREEN | -6.7% |
| Operating margin — GREEN | 1.8% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$159.2M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 42.9% | GREEN |
| Gross Profit | R$119.5M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$24.1M | GREEN |
| Net Income | -R$18.7M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$18.7M | GREEN |
| Net Margin | -6.7% | GREEN |
| Operating Income | R$4.9M | GREEN |
| Operating Margin | 1.8% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$4.9M | GREEN |
| Revenue | R$278.7M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$12.4M | GREEN |
| Current Assets | R$251.7M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$356.7M | GREEN |
| Total Assets | R$608.4M | GREEN |
| Total Equity | -R$265.6M | GREEN |
| Total Liabilities | R$874.1M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$50.3M | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$7.0M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$41.8M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 2ITRDeclaramos, na qualidade de Diretores Estatutários da Bombril S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Via Anchieta, Km 14, Bairro Rudge Ramos, CEP 09696-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 50.564.053/0001-03 ("Companhia"), nos termos do inciso VI do parágrafo 1º do artigo 25, e inciso II do parágrafo 1º do artigo 29, da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 2º (segundo) Trimestre de 2019.São Bernardo do Campo, 07 de agosto de 2019.Wagner Brilhante de AlbuquerqueDiretor Presidente, Financeiro e de Relações com InvestidoresMarcus Fraga RodriguesDiretor Jurídico