Source document
Loading document…
KPIsSections4
Income flow
| Revenue — GREEN | R$30.5M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 18.5% |
| Net income — GREEN | -R$34.3M |
| Net margin — GREEN | -112.6% |
| Operating margin — GREEN | -19.2% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -112.6%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$24.8M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 18.5% | GREEN |
| Gross Profit | R$5.7M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$28.8M | GREEN |
| Net Income | -R$34.3M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$34.3M | GREEN |
| Net Margin | -112.6% | GREEN |
| Operating Income | -R$5.9M | GREEN |
| Operating Margin | -19.2% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$5.9M | GREEN |
| Revenue | R$30.5M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$88,000 | GREEN |
| Current Assets | R$54.9M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$920.4M | GREEN |
| Total Assets | R$975.3M | GREEN |
| Total Equity | -R$1.60B | GREEN |
| Total Liabilities | R$975.3M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$11.6M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$713,000 | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$11.9M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasTEKA-Tecelagem Kuehnrich S.A., inscrita no CNPJ sob o número 82.636.986/0001-55, estabelecida na Rua Paulo Kuehnrich, nº 68 - Itoupava Norte - Blumenau - Estado de Santa Catarina, DECLARA, por seus diretores, nos termos do Artigo 25, § 1º, Inciso VI da Instrução CVM nº 480/09, que reviram, discutiram e concordam com as Informações Financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 2020.Blumenau/SC, 26 de junho de 2020.Fabiane Paula Esvicero Diretora Presidente / Gestora JudicialMario ParaskyDiretor IndustrialMarcio HoffmannDiretor Comercial