Source document
Loading document…
KPIs
Income flow
| Revenue — GREEN | A$413,373 |
|---|---|
| Net income — GREEN | A$33,503 |
| Net margin — GREEN | 8.1% |
| Operating margin — GREEN | 8.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Net Income | A$33,503 | GREEN |
| Net Margin | 8.1% | GREEN |
| Operating Income | A$33,503 | GREEN |
| Operating Margin | 8.1% | GREEN |
| Revenue | A$413,373 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | A$2.0M | GREEN |
| Total Equity | A$1.1M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | A$115,763 | GREEN |