ウルトラファブリックス.ホールディングス株式会社 · Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd.
Ownership & governance
Registry officers11
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| クレイアンドリューローゼンバーグ | 取締役 | 2006-09-01 | - |
| バーバラダニエルベッカー-プリマック | 取締役 | 2006-09-01 | - |
| 中川 豊彦 | 取締役 | 2014-05-01 | - |
| 伊丹 庸之 | 取締役(監査等委員) | 1997-02-01 | - |
| 伊勢谷 英樹 | 取締役(監査等委員) | 2008-06-01 | - |
| 吉村 昇 | 取締役社長(代表取締役) | 2016-04-01 | - |
| 尾城 紳治 | 取締役 | 2017-06-01 | - |
| 横尾 彰 | 取締役(監査等委員) | 2015-05-01 | - |
Filing shareholders2
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| 大日精化工業株式会社 | 47.83% | 8,337 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 12.66% | 2,204 |
Registry · as of 2026-06-30
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.