Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 43.25T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 18.0% |
| Net income — GREEN | VND 5.86T |
| Net margin — GREEN | 13.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 43.25T | GREEN |
| Gross Margin | 18.0% | GREEN |
| Net Margin | 13.5% | GREEN |
| Gross Profit | VND 7.79T | GREEN |
| Net Income | VND 5.86T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 7.45T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 35.46T | GREEN |
| Basic EPS | VND 2,389 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 102.85T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 32.57T | GREEN |
| Total Equity | VND 70.29T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 6.92T | GREEN |