Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 816.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 37.5% |
| Net income — GREEN | TWD 141.8M |
| Net margin — GREEN | 17.4% |
| Operating margin — GREEN | 24.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 816.4M | GREEN |
| Gross Margin | 37.5% | GREEN |
| Operating Margin | 24.7% | GREEN |
| Net Margin | 17.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 306.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 201.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 141.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.71B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.49B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 539.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 537.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國115年及114年01月01日至03月31日之合併財務報告係依據證券發行 人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中 財務報導」編製。