Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 471.2M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 32.6% |
| Net income — GREEN | TWD 50.1M |
| Net margin — GREEN | 10.6% |
| Operating margin — GREEN | 12.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 471.2M | GREEN |
| Gross Margin | 32.6% | GREEN |
| Operating Margin | 12.9% | GREEN |
| Net Margin | 10.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 153.4M | GREEN |
| Operating Income | TWD 60.7M | GREEN |
| Net Income | TWD 50.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 5.57B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.13B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 75.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 54.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 20.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。