Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.92B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.6% |
| Net income — GREEN | TWD 74.7M |
| Net margin — GREEN | 0.9% |
| Operating margin — GREEN | 0.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.92B | GREEN |
| Gross Margin | 10.6% | GREEN |
| Operating Margin | 0.6% | GREEN |
| Net Margin | 0.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 837.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 50.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 74.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.87B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.26B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 112.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 32.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 79.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所 有IFRS會計準則揭露資訊。