Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 207.90B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 16.8% |
| Net income — GREEN | TWD 1.14B |
| Net margin — GREEN | 0.5% |
| Operating margin — GREEN | 1.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 207.90B | GREEN |
| Gross Margin | 16.8% | GREEN |
| Operating Margin | 1.5% | GREEN |
| Net Margin | 0.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 35.02B | GREEN |
| Operating Income | TWD 3.19B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.14B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 205.19B | GREEN |
| Total Equity | TWD 28.52B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 9.11B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 5.49B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 3.61B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」) 及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及 解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。