Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 150.32B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 34.9% |
| Net income — GREEN | TWD 18.61B |
| Net margin — GREEN | 12.4% |
| Operating margin — GREEN | 16.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 150.32B | GREEN |
| Gross Margin | 34.9% | GREEN |
| Operating Margin | 16.5% | GREEN |
| Net Margin | 12.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 52.42B | GREEN |
| Operating Income | TWD 24.81B | GREEN |
| Net Income | TWD 18.61B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 7.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 590.59B | GREEN |
| Total Equity | TWD 240.74B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 60.32B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 29.52B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 30.79B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。