Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 6.17B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 27.3% |
| Net income — GREEN | TWD 117.2M |
| Net margin — GREEN | 1.9% |
| Operating margin — GREEN | 4.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 6.17B | GREEN |
| Gross Margin | 27.3% | GREEN |
| Operating Margin | 4.2% | GREEN |
| Net Margin | 1.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.69B | GREEN |
| Operating Income | TWD 256.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 117.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 26.49B | GREEN |
| Total Equity | TWD 16.98B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 31.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 336.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 304.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。