株式会社kubell · kubell Co.,Ltd.
Ownership & governance
Registry officers11
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| 井上 直樹 | 取締役兼上級執行役員CFO | 2015-08-01 | - |
| 山本 正喜 | 代表取締役兼社長上級執行役員CEO | 2005-04-01 | - |
| 宮坂 友大 | 取締役(注)1 | 2015-04-01 | - |
| 山田 啓之 | 監査役(注)2 | 2000-11-01 | - |
| 早川 明伸 | 取締役 (監査等委員)(注)1 | 2023-03-01 | - |
| 村田 雅幸 | 監査役(注)2 | 2013-06-01 | - |
| 村田 雅幸 | 取締役 (監査等委員)(注)1 | 2013-06-01 | - |
| 熊倉 安希子 | 取締役 (常勤監査等委員)(注)1 | 2024-03-01 | - |
Filing shareholders6
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| One株式会社 | 4.88% | 1,985,700 |
| 常任代理人 株式会社 | 3.51% | 1,487,354 |
| 証券株式会社 | 2.50% | 1,059,890 |
| 常任代理人 香港上海銀行 | 2.35% | 997,400 |
| 株式会社日本カストディ | 0.75% | 318,200 |
Registry · as of 2026-12-31
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.