CANTU STORE S.A.
Ownership & governance
Registry officers10
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Claudia da Rosa Cortes de Lacerda | Pertence apenas ao Conselho de Administração — 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | — | - |
| Claudia da Rosa Cortes de Lacerda | Comitê de Auditoria — Membro do Comitê (Efetivo) | — | - |
| Eduardo Rogatto Luque | Pertence apenas ao Conselho de Administração — 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | — | - |
| Eduardo Rogatto Luque | Comitê de Auditoria — Outros | — | - |
| Glauco Guimarães Ferreira | Pertence apenas ao Conselho de Administração — 24 - Presidente do Conselho de Administração Independente | — | - |
| Glauco Guimarães Ferreira | Comitê de Auditoria — Membro do Comitê (Efetivo) | — | - |
| Humberto Gabriel Cantu | Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração — 39 - Outros Conselheiros / Diretores | — | - |
| Julierme Arrais Ribeiro Alves | Pertence apenas à Diretoria — 19 - Outros Diretores | — | - |
Registry · as of 2021-09-30
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Analyst consensus is temporarily unavailable.