CANADIAN SOLAR INC.
Ownership & governance
Executives 5Directors 7Avg age 62Avg tenure 9.6y
XQ
Xiao Hua Qu
Chief Executive Officer
Age 62Since 2000-12-31Profile →
+11
Executives5
Board of directors7
HR
Harry Ruda→
Director/Board Member
Age 67Since 2011-07-19
LW
Luen Cheung Wong→
Director/Board Member
Age 68Since 2014-08-11
LT
Lauren Templeton→
Director/Board Member
Age 49Since 2019-12-31
LC
Li Hsien Chang→
Director/Board Member
Age 71Since 2020-09-24
XQ
Xiao Hua Qu→
Chairman
Age 62Since 2000-12-31
QZ
Qu Yuan Zhang→
Director/Board Member
—Since 2025-06-19
CP
Colin Parkin→
Director/Board Member
—Since 2025-12-23
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| Xiao Hua Qu | 20.74 % | 14,065,059 |
| Leif Edlund | 8.847 % | 6,000,000 |
| Mackenzie Financial Corp. | 6.808 % | 4,616,690 |
| D.E. Shaw & Co., Inc. | 4.501 % | 3,052,433 |
| Invesco Capital Management LLC | 3.575 % | 2,424,437 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers12
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Colin Parkin | Chief Executive Officer | 2026-05-13 | - |
| Xiao Hua Qu | Chairman | 2000-12-31 | - |
| Xiao Hua Qu | Chief Executive Officer | 2000-12-31 | - |
| Xinbo Zhu | Director of Finance/CFO | 2024-05-14 | - |
| Colin Parkin | Director/Board Member | 2025-12-23 | - |
| Harry Ruda | Director/Board Member | 2011-07-19 | - |
| Lauren Templeton | Director/Board Member | 2019-12-31 | - |
| Li Hsien Chang | Director/Board Member | 2020-09-24 | - |
Registry · as of 2026-07-09
Group companies
| Name | Category |
|---|---|
| Canadian Solar New Energy Holding Co., Ltd. | Miscellaneous |
| Canadian Solar New Energy Holding Co., Ltd. | Miscellaneous |
| NORTH FORK SOLAR PROJECT, LLC | Alternative Power Generation |
| Liberty Class B LLC | — |
| RE NF Holdings LLC | — |
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus holdMean target 17.01Range 9–30Analysts 12
9Mean 17.0130
- Strong buy 1
- Buy 3
- Hold 6
- Sell 1
- Strong sell 1
Broker actions40 of 155
| Firm | Action | To | Target | Date |
|---|---|---|---|---|
| UBS | Maintained | Buy | 16 | 2026-10-14 |
| Wells Fargo | Maintained | Equal-Weight | 17 | 2026-08-31 |
| Mizuho | Maintained | Neutral | 17 | 2026-08-28 |
| GLJ Research | Reiterated | Sell | 5.58 | 2026-08-27 |
| Citigroup | Upgrade | Neutral | 18 | 2026-07-22 |
| Mizuho | Maintained | Neutral | 18 | 2026-06-15 |
| Freedom Broker | Downgrade | Hold | 16 | 2026-05-19 |
| Wells Fargo | Maintained | Equal-Weight | 17 | 2026-04-08 |
| Roth Capital | Maintained | Neutral | 15 | 2026-03-23 |
| Mizuho | Maintained | Neutral | 15 | 2026-03-23 |
| Oppenheimer | Maintained | Outperform | 19 | 2026-03-20 |
| Mizuho | Upgrade | Neutral | 19 | 2026-03-17 |
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.