TODA KOGYO CORP. · 戸田工業株式会社
Ownership & governance
Registry officers15
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| 中川 隆行 | 監査役(常勤) | 2015-06-01 | - |
| 久保 恒晃 | 代表取締役社長執行役員 兼調達物流部 管掌 | 2018-04-01 | - |
| 友川 淳 | 取締役常務執行役員経営企画室長 兼営業本部・事業統括室 管掌 | 2018-04-01 | - |
| 寳來 茂 | 取締役会長執行役員 | 2007-07-01 | - |
| 松岡 大 | 取締役専務執行役員創造本部長 兼事業統括室 副室長 兼知財特許グループ 管掌 | 2017-06-01 | - |
| 橋山 秀一 | 取締役 | 2021-04-01 | - |
| 沖本 和美 | 取締役(常勤の監査等委員) | 2013-04-01 | - |
| 浦勇 和也 | 監査役 | 2011-06-01 | - |
Filing shareholders1
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| MUFG証券株式会社 | 1.37% | 74,900 |
Registry · as of 2026-12-31
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.