ALPHA Corporation · 株式会社アルファ
Ownership & governance
Registry officers10
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| 上坂 こずえ | 取締役 | 2015-06-01 | - |
| 入澤 昭 | 取締役 副社長執行役員 経営企画本部 本部長 | 2016-04-01 | - |
| 内山 真 | 取締役常務執行役員住設機器事業部事業部長 | 2014-01-01 | - |
| 坂本 嘉章 | 取締役常務執行役員 自動車部品事業部 モノづくりセンター長 | 2015-04-01 | - |
| 塚野 哲幸 | 代表取締役社長執行役員 環境最高責任者 | 2018-04-01 | - |
| 山本 昌明 | 取締役専務執行役員 自動車部品事業部 事業部長 | 2011-04-01 | - |
| 滝川 陽三 | 監査役 | 2014-04-01 | - |
| 瀧川 廣明 | 監査役 | 2023-06-01 | - |
Filing shareholders1
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| 株式会社横浜銀行 | 36.32% | 3,491 |
Registry · as of 2026-03-31
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus none
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.