Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 21.02T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 13.4% |
| Net income — GREEN | VND 1.01T |
| Net margin — GREEN | 4.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 21.02T | GREEN |
| Gross Margin | 13.4% | GREEN |
| Net Margin | 4.8% | GREEN |
| Gross Profit | VND 2.81T | GREEN |
| Net Income | VND 1.01T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 1.14T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 18.21T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,780 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 143.53T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 117.50T | GREEN |
| Total Equity | VND 26.03T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 4.57T | GREEN |