Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 82.09T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.3% |
| Net income — GREEN | VND 2.12T |
| Net margin — GREEN | 2.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 82.09T | GREEN |
| Gross Margin | 10.3% | GREEN |
| Net Margin | 2.6% | GREEN |
| Gross Profit | VND 8.47T | GREEN |
| Net Income | VND 2.12T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 2.63T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 73.62T | GREEN |
| Basic EPS | VND 3,728 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 139.39T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 114.58T | GREEN |
| Total Equity | VND 24.81T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 1.51T | GREEN |